< Previous | Contents | Next >
ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺮﻨﻓ | 654 | ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﺮﻨﻓ | 625 | ﺎﻫ ﭻﻴﭘ | 412 |
ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺮﻨﻓ | 655 | ﻲﻠﺧاد ﺮﻨﻓ | 626 | ﺎﻫ ﭻﻴﭘ | 413 |
روﺎﻛ | 656 | ﮓﻨﻳر | 627 | ﺎﻫ ﭻﻴﭘ | 436 |
ﮓﻨﻳروا 763 ~ | 708 | ﭻﻴﭘ | 628 | ﺎﻫ ﭻﻴﭘ | 438 |
هﺮﻬﻣ | 801 | روﺎﻛ | 629 | كﻼﭘ | 496 |
يﺮﻨﻓ رﺎﺧ | 814 | ﻦﻛ ﻞﻔﻗ هﺮﻬﻣ | 630 | ﻪﺘﺳﻮﭘ – ﻪﻧﺪﺑ | 601 |
يﺮﻨﻓ رﺎﺧ | 836 | شﻮﺑ | 631 | نﺪﻧار ﻮﺨﺴﭘ ) سﻮﻜﻌﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ رﻮﻟ | 611 |
يﺮﻨﻓ رﺎﺧ | 858 | ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ روﺎﻛ | 641 | رﻮﻟ | 612 |
ﻦﻴﭘ 898 ~ | 874 | ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ نﻮﺘﺴﻴﭘ | 643 | رﻮﻟ | 613 |
ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ | 924 | ﺮﻨﻓ ﺖﻴﺳ | 644 | كﻼﭘ | 614 |
ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ | 925 | ﻢﻴﻈﻨﺗ ﮓﻨﻳر | 645 | كﻼﭘ | 615 |
A-A ﻊﻄﻘﻣ | A-A | ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺮﻨﻓ | 646 | نﻮﺘﺴﻴﭘ | 621 |
B-B ﻊﻄﻘﻣ | B-B | شﻮﺑ | 651 | نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ | 622 |
C يﺎﻤﻧ | C | لﻮﭙﺳا | 652 | ﻪﻠﻴﻣ | 623 |
ﺮﻨﻓ ﺖﻴﺳ | 653 | ﺮﻨﻓ ﺖﻴﺳ | 624 |
ﺎﻫ ﻪﭽﻳرد لﺎﺼﺗا -17 لوﺪﺟ
ﻪﭽﻳرد ﺰﻳﺎﺳ | ﻪﭽﻳرد مﺎﻧ | |
PF 1/4" ﭻﻨﻳا | ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻲﻔﻨﻣ رﺎﺸﻓ ﻲﻫد ﺖﻣﻼﻋ ﻪﭽﻳرد | Pi |
PF 1/4" ﭻﻨﻳا | ( رﺎﺑ ﻢﻫ ﭗﻤﭘ ) ﻮﻠﻗ ود ﭗﻤﭘ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ رﺎﺸﻓ ﻪﭽﻳرد | P2 |
PF 1/4" ﭻﻨﻳا | ﻲﺒﺳﺎﻨﺗ ﺪﻳﻮﻧﻮﻠﺳ ﻮﻟاو يور ﺮﺑ ( ﻲﻋﺮﻓ ) ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ رﺎﺸﻓ ﻪﭽﻳرد | Pf |
ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ -18 لوﺪﺟ
ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ | ﺰﻳﺎﺳ | هرﺎﻤﺷ | ||
Lbf.ft | Kgf.cm | N.m | ||
21/6 | 300 | 29/4 | M8 | 412,413 |
8/6 | 120 | 11/8 | M6 | 436,438 |
6/5 | 90 | 8/8 | NPTF 1/16 | 496 |
115 | 1600 | 156/8 | M30*1/5 | 630 |
11/5 | 160 | 15/7 | M8 | 801 |
رﻮﺗﻼﮕﻳر رﺎﺘﺧﺎﺳ -27 ﻞﻜﺷ